PENGUMUMAN KELULUSAN TP 2024/2025

PENGUMUMAN KELULUSAN TP 2024/2025

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN YANG DINYATAKAN LULUS

DALAM MENEMPUH UJIAN

AKHIR JENJANG KELAS XII SMA NEGERI 1 LEMPUING

TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

 

No Nama Peseta Didik No Induk Siswa Nomor Induk Siswa Nasional Peminatan
1 ALIKA DWI ALZAHRA 2917 0075602353 MIPA
2 ALYA FEBRIYANTI 2918 0076798117 MIPA
3 ARIL TRI FRASETIO 3116 0134431595 MIPA
4 CHERLINA LIONYTHA DIAH AYU PUSPITA SARI 2919 0062575538 MIPA
5 CHRISTIA DEBY VALENTINA 2920 0074002253 MIPA
6 DEVTA ADI IBRATA 2921 0064145720 MIPA
7 FAREL FERDIANSYAH 2922 0078708159 MIPA
8 FERALITA ANGGUN NADIA PUTRI 2923 0063813700 MIPA
9 FRISTA NATALY DESNIA 2924 0069738959 MIPA
10 GALIH PRANATA 2925 0071255713 MIPA
11 GLORIA JOY CHRISTMASTYA 2926 0072409520 MIPA
12 HERDIN AHMAD MARFI ANGGARA 2927 0064331651 MIPA
13 ILDA ANDINI 2928 0071262366 MIPA
14 INDAH MAHARANI 2929 0073962087 MIPA
15 KD RADHITYA DHARMA YOGA 2930 0073062058 MIPA
16 KOMANG ADIKA 2931 0049681661 MIPA
17 LEVIA MEISYAH AMANDA 2932 0075007238 MIPA
18 LULUKUN NAJIYAH 2933 0079238910 MIPA
19 MARSEL JONATAN 2934 0075099377 MIPA
20 MUHAMMAD REZA RIVALDO 2935 0071696619 MIPA
21 NADIN AFRIZA ROSLIANA 2936 0078495733 MIPA
22 NAILA AMELLIA 2937 0081422621 MIPA
23 PRANINCA MUHTIKA AZIZAH RAYA 2938 0077572579 MIPA
24 PUTRI WULANDARI 2939 0075407009 MIPA
25 RAYA ANJANI 2940 0063713440 MIPA
26 RENITA ELISABET SITIO 2941 0073860558 MIPA
27 SINTA PERMATA SARI 2942 0061946862 MIPA
28 SINTIA BELA 2943 0072734377 MIPA
29 SISCHA MAEYLINA 2944 0071722863 MIPA
30 SUCI INDAH SEPTIYANI 2945 0071398105 MIPA
31 TOPAN PRASETYO 2946 0073963877 MIPA
32 WULAN NOVITA SARI 2947 0064540423 MIPA
33 WULAN RAMADHANI 2948 0073698695 MIPA
34 ANTONIA RIYANI 2952 0072584697 MIPA
35 ARINI ALFAHIDAYAH 2953 0074615501 MIPA
36 AULIA S.A 2954 0078077756 MIPA
37 CINDY AULIA 2955 0068857041 MIPA
38 CITRA AULIA 2956 0075148899 MIPA
39 DENI RETNO WATI 2957 0071726642 MIPA
40 DINI KHUSNUL KHOTIMAH 2958 0075875147 MIPA
41 DIO ARDANA 2959 0073957443 MIPA
42 ELLYA PUJI RAHMAWATI 2960 0068405905 MIPA
43 ERICO ESTRADA CHRISTIAN 2961 0062341015 MIPA
44 ERIEX ALFARYZY 2962 0078250857 MIPA
45 ERWIN JULIANSYAH 2963 0078975557 MIPA
46 FAHRUL RAHMAN 2964 0079614667 MIPA
47 FIKI ARDIANTO 2965 0073896988 MIPA
48 GALIH AIDIL KEIYA PRATAMA 2966 0076012655 MIPA
49 HANUM AMAT PRATAMA 2967 0073489770 MIPA
50 HELSI FETIYALOKA 2968 0078006047 MIPA
51 ILA NURKAMALIA 2969 0026449983 MIPA
52 IMAM NUR RISKI 2970 0075139403 MIPA
53 INE SINTIA 2971 0076148034 MIPA
54 IRPAN PRATAMA 2972 0005299620 MIPA
55 MELITA ANJAYA 2973 0078133861 MIPA
56 MIKHA NOVA SERLINA 2974 0063910964 MIPA
57 NADIA MAHFIAH 2975 0064674974 MIPA
58 NOVA RIYANA 2976 0066080633 MIPA
59 NURFADILA 2977 0079027360 MIPA
60 TIARA AMELIA 2978 0074759321 MIPA
61 VIA INAYATUL AZIZAH 2979 0073384295 MIPA
62 WIDYA ERLI 2980 0066353167 MIPA
63 ZAINAL SOBRI 3081 0077382095 MIPA
64 ZAKKI FERDIANSYAH 2981 0078128536 MIPA
65 ZEVINA YULIA SAFANA 2982 0076971097 MIPA
66 ABI SULTHAN ZUKARNAEN ESA 2949 0073741447 MIPA
67 ADI FIRANSAH 2983 0076233075 MIPA
68 ADITYA SAPUTRA 2984 0073010166 MIPA
69 AMANTA VALENTINO 2985 0076715599 MIPA
70 ANABEL RUWAIDHA 2986 0073525023 MIPA
71 ANGGUN NURRAHMATULAILI 2987 0077093976 MIPA
72 ANIS KUSNITA 2988 0077696643 MIPA
73 APRILIA ENJELITA 2989 0079150148 MIPA
74 BAGAS NUGRAHA 2990 0079751221 MIPA
75 BINTANG RAMADHAN 2991 0067652131 MIPA
76 DELA PRATIWI 2992 0077098618 MIPA
77 DIO ANDIKA NUGROHO 2993 0071577341 MIPA
78 DWI DAMAYANI 2994 0062378774 MIPA
79 ELLI SUWARTI 2995 0072584346 MIPA
80 FERETI NABILA 2997 0077067913 MIPA
81 FITRIANI 2998 0074218960 MIPA
82 FRENDY FIRDAUS 2999 0058853793 MIPA
83 KLARA NATA 3001 0061234503 MIPA
84 M. BAHAR AGUSMAN 3002 0071882764 MIPA
85 MARIA OKTARIA TAMARA 3003 0075839590 MIPA
86 MILA RAHMADANI 3004 0062759512 MIPA
87 NIVIA ARUM H 3005 0078917150 MIPA
88 NOVIA NURROHMAH 3006 0068522767 MIPA
89 PEBI LESTARI 3007 0079170441 MIPA
90 RADHITIYA ISWAHYUDI 3008 0079952585 MIPA
91 RAHEL APRILIA SAPUTRI 3009 0071979474 MIPA
92 RENATA WULAN SARI 3010 0064386640 MIPA
93 RINDA YUNISARI 3011 0073506268 MIPA
94 ROBET INDRAWIJAYA 3012 0076574714 MIPA
95 SANTI PRATIWI 3013 0072988154 MIPA
96 YOHANES ADI SAPUTRA 3014 0079402456 MIPA
97 AFRIZAL 3015 0071568044 IPS
98 ANGGUN LUSI SETIA LIDIYANTA 3017 0061089706 IPS
99 ANTON WIJAYA 3018 0073512536 IPS
100 ARI BAHTIYAR WIJAYA 3019 0072994927 IPS
101 ARLITA DWI AGUSTIN 3020 0075321491 IPS
102 BAYU SHIDQIN NAJA 3021 0072392461 IPS
103 BUNGA AGUSTIN 3022 0079587156 IPS
104 DIAH ANDINI 3023 0067703909 IPS
105 DITA DWI ANGGRAINI 3024 0074652087 IPS
106 DUWI NOVITA SARI 3025 0076747736 IPS
107 EKA NUR ARDIANSYAH 3026 0075458804 IPS
108 FARELINO DAVID KURNIAWAN 3027 0072312228 IPS
109 FENI PERMATA SARI 3028 0068253596 IPS
110 FLORA ADIA MECA 3029 0068815411 IPS
111 GALIH SADEWA 3030 0065590867 IPS
112 HABIBAH 3031 0064983952 IPS
113 HENGKI PRATAMA 3032 0078079038 IPS
114 HERLIN AVERINA 3033 0075242510 IPS
115 INTAN SAFITRI 3034 0074908981 IPS
116 M. ANGGA RAHMADITA 3035 0078637007 IPS
117 MIRANTI 3036 0136254803 IPS
118 MUHAMMAD HAFID MUFASIER 3037 0064307065 IPS
119 NAFA SALSABILLA AZZAHRA 3038 0072893253 IPS
120 NIKEN SAPUTRI 2863 0051719506 IPS
121 NURRIDHO HANA 3039 0078567038 IPS
122 NURUL AINI 3040 0077672797 IPS
123 OVI RINDI ANTIKA 3041 0069058540 IPS
124 PREDI SAPUTRA 3042 0076416841 IPS
125 RAGIL MUHAMMAD FIRMANSYAH 3043 0078046252 IPS
126 RISKI JULIADI 3044 0082857469 IPS
127 SANDRA YULIANA 3045 0068810187 IPS
128 SUCI RAMADANI 3046 0053692577 IPS
129 TRI APRI LIA 3047 0076505922 IPS
130 WY. KEIZIA SARTONO 3048 0076405489 IPS
131 A’LL NGULUM AFIDA 3049 0073007270 IPS
132 ABDUL MAJID 3050 0067809157 IPS
133 AJI HAMDANSYAH 3051 0075627373 IPS
134 ALFI FADCHUL HIMAWAN 3052 0062449502 IPS
135 ALYA ANGGUN BERLIAN 3053 0072881005 IPS
136 ANA DITA ARIZKI 3054 0074259048 IPS
137 ANDIEN 3055 0075177163 IPS
138 ANGGA PRADIAN 3056 0079458414 IPS
139 DANI SAPUTRA 3057 0062986884 IPS
140 DEA TRIANITA 3058 0061790547 IPS
141 DEWI FATMA WATI 3060 0072171076 IPS
142 DIMAS ADI PUTRA 3061 0078502446 IPS
143 EMI FATMAWATI 3062 0067835627 IPS
144 ESTER NOVITA CAHYA INDAH 3063 0067377145 IPS
145 FIFI SEKAR WIJAYA 3064 0072626678 IPS
146 HAFIZA ZAHRA AINUN NISA 3119 0079594686 IPS
147 IBNU SAMSUL HUDA 3120 0075203715 IPS
148 JAILANI 3065 0062384281 IPS
149 KHOIRUNNISA NURJANAH 3118 0079252685 IPS
150 LENI SAFITRI 3066 0079060849 IPS
151 MALINDA ANDESTIA SAVA 3067 0068722126 IPS
152 MERLINA DITA NATASYA 3068 0071225504 IPS
153 OCTA TRIANA 3069 0071652204 IPS
154 RENDI WIJAYA 3073 0077669926 IPS
155 RIKI SYAHDINATA 3074 0075292776 IPS
156 SASKIA SAFINA 3075 0087519498 IPS
157 SOWNYA SETIANA 3076 0062316156 IPS
158 TRI ANGGA FAJAR FEBRIANTO 3077 0074980059 IPS
159 VERRY HAFIS SAPUTRA 3078 0074963285 IPS
160 WELLANA SINTYA BELLA 3079 0076012543 IPS
161 YENI RAHMA YANTI 3080 0078626424 IPS
162 AAN CATUR PRASETIYO 3082 0079570228 IPS
163 ANJELI SUGIARTI 3083 0073822994 IPS
164 AZIZAH NUR JANAH 3085 0077321511 IPS
165 BENEDIKTUS ROBERTO 3086 0069983176 IPS
166 DANI SETIAWAN 3088 0072788813 IPS
167 DINDA SAVIRA 3089 0076297792 IPS
168 FIRDIYANSAH 3090 0061728732 IPS
169 FITRIANINGSIH 3091 0053737593 IPS
170 IRMA RAHMADANI 3092 0077988313 IPS
171 KUSMAYADI SAPUTRA 3093 0074451344 IPS
172 LAURA ANGGUN EKA WIDIYANTI 3094 0078200586 IPS
173 MAIRINA PRATAMI 3095 0077253186 IPS
174 MARCELLO NUGRAHANSAH 3096 0068923509 IPS
175 MARIAM SANARIA 3097 0073168363 IPS
176 MARYATI 3098 0074513730 IPS
177 MUHAMMAD AZIZI 3099 0078519433 IPS
178 MUHAMMAD HAIKAL PRAYOGA 3100 0075059180 IPS
179 MUSLIMIN 3101 0071184484 IPS
180 NABILQIS AURORA SANDI 3102 0078542017 IPS
181 NELI ANJANI 3103 0077700996 IPS
182 NOVY SUCANDRI 3104 0069215928 IPS
183 OCTAFIA LEDY SANTIKO 3105 0077616489 IPS
184 PEFRIANA 3070 0076574692 IPS
185 PUTRI LAURA INDAH SARI 3106 0075963253 IPS
186 PUTRI RAMADANIYATI 3107 0069400276 IPS
187 RISKA HASANAH 3109 0067191573 IPS
188 RYAN MAHENDRA 3110 0061209291 IPS
189 SAHRIAL RIDHO 3111 0074557853 IPS
190 SEPTIAN VIKO RAMADAN 3112 0065381527 IPS
191 STYA BUDI SUCI 3113 0071979846 IPS
192 YONATAN AERLANGGA 3115 0076914256 IPS

Tentang Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pengumuman

SPMB SMAN 1 LEMPUING TP 2025/2026

SPMB SMAN 1 LEMPUING TP 2025/2026

POS SPMB SMA Negeri 1 Lempuing Tahun Pelajaran 2025/2026 A. Informasi daya tampung SMAN 1 Lempuing adalah sekolah negeri  yang mempunyai daya tampung sebagai berikut : Jumlah kelas yang dimiliki oleh SMAN 1 Lempuing untuk kelas X adalah 6 kelas. Sehingga jumlah murid...

Kalender Pendidikan

15 Juli 2019

15 Juli 2019

Hari Pertama Masuk Tahun Pelajaran 2019/2020

15 Juli 2019

15 Juli 2019

Hari Pertama Masuk Tahun Pelajaran 2019/2020

15 Juli 2019

15 Juli 2019

Hari Pertama Masuk Tahun Pelajaran 2019/2020

Komentar Terbaru