| NO URUT | NISN | Nama Lengkap | Jalur Daftar | Asal Sekolah | RATA-RATA NILAI | KET |
| 1 | 0115100368 | Dinda Fatimatuzzahra | Prestasi | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 87,8 | DITERIMA |
| 2 | 0102676484 | SIVANNA AULIANI | Prestasi | MTS ISLAMIYAH | 85,92 | DITERIMA |
| 3 | 0104536012 | Anggun Agustina | Prestasi | SMP Negeri 4 Lempuing | 84,88 | DITERIMA |
| 4 | 0119624376 | ARIZA MEIDINA | Prestasi | SMP NEGERI 1 LEMPUING | 84,16 | DITERIMA |
| 5 | 0102454932 | Vita Qurota A`yunin | Prestasi | MTsS Nurushomad | 83,76 | DITERIMA |
| 6 | 0111754940 | Septiana Anggraini | Prestasi | MTsS Nurushomad | 81,76 | DITERIMA |
| 7 | 0116243286 | Tasya ayu Maharani | Prestasi | SMP PLUS YASINDA | 81,76 | DITERIMA |
| 8 | 0118838940 | Satria aditya | Prestasi | SMP negeri 1 lempuing | 81,64 | DITERIMA |
| 9 | 0116196076 | Berlian Ramadhina Azzahra | Prestasi | SMPN 2 Lempuing | 85,6 | DITERIMA |
| 10 | 0115139731 | MELINDA SAFITRI | Prestasi | SMP N 1 Lempuing | 85,44 | DITERIMA |
| 11 | 0103249566 | ALFITO WAHYUDI | Prestasi | SMP NEGERI 4 LEMPUING | 84,44 | DITERIMA |
| 12 | 0113946819 | Anggia Charfika Rani | Prestasi | SMPN 6 Lempuing | 83,48 | DITERIMA |
| 13 | 0113860053 | Isnanda kurniawan | Prestasi | MTS Darul Ulum | 84,32 | DITERIMA |
| 14 | 0113626439 | Intan Aliyen | Prestasi | SMPN 2 belitang 2 | 81,92 | DITERIMA |
| 15 | 0119375995 | SALWA NAURA | Prestasi | MTS ISLAMIYAH | 86,04 | DITERIMA |
| 16 | 0101909387 | M. Said Satria | Prestasi | MTs Islamiyah Bumi Agung | 84,8 | DITERIMA |
| 17 | 0102118891 | KESHA HELSUMA DELY | Prestasi | SMP NEGERI 7 MESUJI RAYA | 83,36 | DITERIMA |
| 18 | 0112129747 | Afif Khoirul Muzaki | Prestasi | SMP Negeri 3 Lempuing | 83,24 | DITERIMA |
| 19 | 0112003234 | Maula nuzaifa | Prestasi | SMPN 8 LEMPUING | 82,16 | DITERIMA |
| 20 | 3119313642 | Faeyza Rafifah Adensi | Prestasi | SMP ISLAM ALMANAR LEMPUING | 80,96 | DITERIMA |
| 21 | 0113955077 | Gideon Pandu Wijaya | Prestasi | SMPN 1 LEMPUING | 79,08 | DITERIMA |
| 22 | 0106244654 | AKHMAD CAHYA SAPUTRA | Prestasi | SMPN 4 MESUJI | 75,08 | DITERIMA |
| 23 | 0113057981 | Muhammad Ridho Febrian | Mutasi | SMP Negeri 1 Mesuji | 84,72 | DITERIMA |
| 24 | 0112512449 | MESYA ADELYA | Mutasi | SMP Negri 3 Lempuing | 83,36 | DITERIMA |
| 25 | 0114063623 | Muhammad Adli Hakim | Domisili | MTs Al- Ittifaqiah 2 Inderalaya | 91,56 | DITERIMA |
| 26 | 0109175909 | Angel Roulina Krisnawati Sihole | Domisili | SMP Negeri 3 Lempuing | 89,36 | DITERIMA |
| 27 | 0116390633 | Indra Okta Maulana | Domisili | Smp 5 lempuing | 88,24 | DITERIMA |
| 28 | 0117788899 | GIEZKA ANGELINA BASUKI | Domisili | Mts islamiyah bumi agung | 87,68 | DITERIMA |
| 29 | 3112895743 | RESTU ADITYA | Domisili | MTs Islamiyah bumi agung | 86,8 | DITERIMA |
| 30 | 0118257254 | SHERA NIVATYA MAY NARENDRA | Domisili | SMPN 3 LEMPUING | 86,52 | DITERIMA |
| 31 | 0115468463 | SHIFA ANINDA | Domisili | MTS ISLAMIYAH | 86,48 | DITERIMA |
| 32 | 0103099718 | ZIFARA AZULFA RAMADHANI | Domisili | SMP N 3 LEMPUING | 86,36 | DITERIMA |
| 33 | 0118827036 | WINI JAEYHANY PRATIWI | Domisili | SMPN 1 MESUJI | 86,2 | DITERIMA |
| 34 | 0112477316 | AMANDA BIMA SATRIA | Domisili | MTS ISLAMIYAH BUMI AGUNG | 86,12 | DITERIMA |
| 35 | 0119984270 | AAM SITI MARHAMAH ZASKIA | Domisili | SMP N 3 LEMPUING OKI | 85,84 | DITERIMA |
| 36 | 0119278762 | Stevani Yuniar Andini | Domisili | SMP NEGERI 1 LEMPUING | 85,6 | DITERIMA |
| 37 | 0114716574 | Rita anggraini | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 85,48 | DITERIMA |
| 38 | 0116272997 | JUANDA NUR HIDAYAT | Domisili | MTS ISLAMIYAH | 85,36 | DITERIMA |
| 39 | 0115204193 | Rizky Maulidda | Domisili | SMP Negeri 3 Lempuing | 85,32 | DITERIMA |
| 40 | 0118531459 | VIRA APRILIANTI | Domisili | SMP N 1 LEMPUING OKI | 85,32 | DITERIMA |
| 41 | 0117227933 | NIVEL MARSYA IRMAWATI | Domisili | SMPN 3 LEMPUING | 85,12 | DITERIMA |
| 42 | 0117749772 | Assyfa Al Mayra | Domisili | SMP N 3 LEMPUING | 85,04 | DITERIMA |
| 43 | 0111761123 | SOFIRIANTI | Domisili | smps cendekia | 84,68 | DITERIMA |
| 44 | 0113306389 | SHAFIRA ALYA AZZAHRA | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 84,16 | DITERIMA |
| 45 | 0108860180 | CITRA OKTAVIA | Domisili | SMPN 1 LEMPUING | 84,12 | DITERIMA |
| 46 | 0119302879 | MUHAMMAD RAFI | Domisili | MTS ISLAMIYAH BUMI AGUNG | 84,04 | DITERIMA |
| 47 | 0118826722 | WILLYA CLARETA PUTRI | Domisili | MTS Darussyafa’at | 84,04 | DITERIMA |
| 48 | 0118063803 | Zaskia Reza Aulia | Domisili | Smp N 3 Lempuing | 84 | DITERIMA |
| 49 | 0111354174 | AMANDA SASKIA PERMATA | Domisili | smp n 3 lempuing | 83,96 | DITERIMA |
| 50 | 3116231280 | Dimas Febri Nugroho | Domisili | MTS islamiyah | 83,96 | DITERIMA |
| 51 | 0111546317 | IKLIMA NABILA PUTRI | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 83,84 | DITERIMA |
| 52 | 0116985244 | andini puspita dewi | Domisili | smpn 3 lempuing | 83,8 | DITERIMA |
| 53 | 0115847086 | Ridho Ardiansyah | Domisili | SMP AN-NUR | 83,52 | DITERIMA |
| 54 | 0111917927 | AJENG AGRI NINGRUM | Domisili | SMPS CENDEKIA | 83,44 | DITERIMA |
| 55 | 0116764812 | Tasya Aulia Irawati | Domisili | SMP Negeri 1 LEMPUING | 83,4 | DITERIMA |
| 56 | 0119258626 | Ratna Septiana | Domisili | SMPS CENDEKIA | 83,24 | DITERIMA |
| 57 | 0116618102 | Faiz Rahmad Ramadhan | Domisili | MTs Nurush Shomad | 83 | DITERIMA |
| 58 | 0117888723 | Riski Melani putri | Domisili | SMP N 3 lempuing | 82,88 | DITERIMA |
| 59 | 0112499221 | Loviana | Domisili | SMP NEGERI 1 LEMPUING JAYA | 82,72 | DITERIMA |
| 60 | 0112393941 | ECA WAHYUNI | Domisili | SMP N 1 LEMPUING | 82,72 | DITERIMA |
| 61 | 0118745156 | OKTAVIA ANA BELA | Domisili | SMPS Cendekia | 82,44 | DITERIMA |
| 62 | 0119109017 | Prilia Tri Anggraini | Afirmasi | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 82,4 | DITERIMA |
| 63 | 0114907473 | DINI AYU HANDAYANI | Domisili | MTs DARUSSYAFA’AT | 82,2 | DITERIMA |
| 64 | 0116329734 | MAULA NABILA FEBRIANA | Domisili | SMP NEGERI 8 LEMPUING | 82,16 | DITERIMA |
| 65 | 0104793343 | ANISA CAHAYA ANJANI | Domisili | SMP N 1 LEMPUInG | 82 | DITERIMA |
| 66 | 0105741690 | chantika salsabilla | Domisili | SMP N 3 LEMPUING | 81,88 | DITERIMA |
| 67 | 0113710535 | zion inozenzio iskandar | Domisili | SMPN 01 belitang | 81,68 | DITERIMA |
| 68 | 0102677585 | Aliza warindria | Domisili | An-nur | 81,56 | DITERIMA |
| 69 | 0115189536 | Muhammad Zidan Pratama | Domisili | SMP Negeri 3 LEMPUING | 81,52 | DITERIMA |
| 70 | 0105550819 | CANTIKA RAMADANI | Domisili | SMP NEGERI 1 LEMPUING | 81,48 | DITERIMA |
| 71 | 0118366708 | NAYA SYAVIRANTI | Domisili | MTsS DARUSSYAFA’AT | 81,48 | DITERIMA |
| 72 | 0111782213 | Renita Aprilia | Domisili | Mts Nurusshomad | 81,2 | DITERIMA |
| 73 | 3106726596 | Andini alzahra | Domisili | SMPIT Unggulan Indonesia | 81,04 | DITERIMA |
| 74 | 0119358783 | MARCELA AFRILIA JUWITA | Domisili | SMP NEGERI 4 LEMPUING | 81 | DITERIMA |
| 75 | 0105899581 | Anggun pramudia | Domisili | Smp negri 1 lempuing | 81 | DITERIMA |
| 76 | 0109121341 | Secil Meila Az zahra | Domisili | SMP N 8 LEMPUING | 80,92 | DITERIMA |
| 77 | 0118546716 | RAFAEL DIAN YUDISTIRA | Domisili | SMP N 1 LEMPUING OKI | 80,84 | DITERIMA |
| 78 | 0118586826 | MARSA HANUN WAHUSNA | Domisili | SMP AN-NUR tebing suluh | 80,8 | DITERIMA |
| 79 | 0101311589 | Ani nurhakiki | Domisili | Mts miftahul huda | 80,72 | DITERIMA |
| 80 | 0112923427 | HAFIZ RUDIANSYAH | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 80,72 | DITERIMA |
| 81 | 0102416038 | MUHAMMAD FATIYAN AKBAR | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 80,68 | DITERIMA |
| 82 | 0115558943 | Azhar Zidan Sabilillah | Domisili | Smpn 3 Lempuing | 80,68 | DITERIMA |
| 83 | 0113239710 | DIKA Ardiansyah | Domisili | SMP AN NUR | 80,6 | DITERIMA |
| 84 | 0103742627 | maryana | Domisili | SMP an nur | 80,6 | DITERIMA |
| 85 | 0119804458 | Muhammad faturrahman aditya | Domisili | MTS BAHRUL ULUM | 80,52 | DITERIMA |
| 86 | 0115307369 | NESTA ATALIANI DEWI | Domisili | SMP AN-NUR | 80,48 | DITERIMA |
| 87 | 0112657504 | MARSCHA ADELIA PUTRI | Domisili | SMP NEGERI 4 LEMPUING | 80,4 | DITERIMA |
| 88 | 0114637315 | Dava Arlandiano | Domisili | SMP An-Nur Tebing suluh | 80,4 | DITERIMA |
| 89 | 0114651895 | Ayu ramadhani | Domisili | SMP annur tebing suluh | 80,32 | DITERIMA |
| 90 | 0105117383 | Putra Negara | Domisili | SMPN 1 LEMPUING | 80,24 | DITERIMA |
| 91 | 0104518232 | Angga Saputra | Domisili | SMP Cendekia | 80,2 | DITERIMA |
| 92 | 3113233264 | Prabu Budi Prayogo | Domisili | SMP AN-NUR | 80,2 | DITERIMA |
| 93 | 0115643979 | Renault Gerrald alvonso | Domisili | SMP Negeri 3 Lempuing | 80,16 | DITERIMA |
| 94 | 0114725548 | Nurmulzafatul anindia | Domisili | Mts | 80,08 | DITERIMA |
| 95 | 0126707345 | Claudia Cindy Virginia | Domisili | SMP | 80,08 | DITERIMA |
| 96 | 0118570812 | CINDY WAHYUNI | Domisili | SMP AN NUR | 80,04 | DITERIMA |
| 97 | 0116768000 | Baskara Galang Permana | Domisili | SMP N 3 LEMPUING | 80 | DITERIMA |
| 98 | 0119022053 | RIFKY AHMAD KURNIANSYAH | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 79,96 | DITERIMA |
| 99 | 0107036271 | Bagus ramadika | Domisili | Smp An-Nur | 79,92 | DITERIMA |
| 100 | 0118839395 | ILYAS ERLANGGA | Domisili | SMP NEGERI 4 MESUJI | 79,8 | DITERIMA |
| 101 | 0101256683 | FAISAL FERNANDO | Domisili | SMP NEGERI 4 LEMPUING | 79,76 | DITERIMA |
| 102 | 3105973449 | MIFTAHUL ANUAR | Afirmasi | MTS NURUS SHOMAD | 79,72 | DITERIMA |
| 103 | 0104636313 | Putri Andini | Domisili | Mts nurushomad | 79,72 | DITERIMA |
| 104 | 0118193673 | Muhammad Kevin fadiyon | Domisili | SMP N 3 LEMPUIN | 79,68 | DITERIMA |
| 105 | 0093664692 | NOVAl SETYA APRIANSYAH | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 79,56 | DITERIMA |
| 106 | 0106058755 | Vincensius vena andika | Domisili | Smp negri 1 lempuing | 79,44 | DITERIMA |
| 107 | 0091497087 | Glen Saputra | Domisili | SMPS CENDIKIA | 79,44 | DITERIMA |
| 108 | 0102162871 | Nur faiz habibah | Domisili | Mts miftahul huda | 79,4 | DITERIMA |
| 109 | 0114672332 | Mahmudah Rofi’ah | Domisili | Mts | 79,28 | DITERIMA |
| 110 | 0112195219 | Fatma Junita | Domisili | SMPN 2 lempuing | 79,2 | DITERIMA |
| 111 | 0121936601 | ARJUN ARDANI SAPUTRA | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 79 | DITERIMA |
| 112 | 0114561630 | ABIDAH RIHADATUL AISA | Domisili | MTS Miftahul Huda | 79 | DITERIMA |
| 113 | 1012634283 | Lalitiya Paramarta Susilo | Domisili | SMP Negri 2 Lempuing | 78,96 | DITERIMA |
| 114 | 0101256179 | Leo | Domisili | SMP n 3 Lempuing | 78,96 | DITERIMA |
| 115 | 3108197593 | PAZAR DWI WIBOWO | Domisili | MTS NURUS SHOMAD | 78,92 | DITERIMA |
| 116 | 0112512478 | Ahmat Wahyu AlFakhru | Domisili | SMP Negeri 3 Lempuing | 78,88 | DITERIMA |
| 117 | 0106719328 | TEGAR ALFIAN | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 78,84 | DITERIMA |
| 118 | 0107963209 | MUHAMMAD ROSIKHUL ULUM | Domisili | SMP Mukhtar Syafa’at | 78,8 | DITERIMA |
| 119 | 0104047387 | Nacita yulianti | Domisili | SMP Negeri 4 lempuing | 78,64 | DITERIMA |
| 120 | 0116705678 | Dian Saputra | Domisili | SMP AN-NUR | 78,6 | DITERIMA |
| 121 | 0105696068 | Adila Syifa Amanda | Domisili | Mts Miftahul Huda | 78,56 | DITERIMA |
| 122 | 0111676986 | GRANT PRAYANDA YASPISWIDO DECCAL FALOVE | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 78,44 | DITERIMA |
| 123 | 0108801161 | Karunia Azzahra | Domisili | Mts Miftahul Huda | 78,44 | DITERIMA |
| 124 | 0119029523 | HOLIDA ANGGRAINI | Domisili | smp negri 1 LEMPUING | 78,4 | DITERIMA |
| 125 | 0104333844 | DANIL KURNIAWAN | Domisili | SMPN I LEMPUING OKI | 78,36 | DITERIMA |
| 126 | 0102692201 | Dwi Saiful Anwar | Domisili | SMP NEGERI 4 LEMPUING | 78,32 | DITERIMA |
| 127 | 3100905522 | MUHAMAD BAHRUL ULUM | Domisili | SMPN 1 LEMPUING | 78,12 | DITERIMA |
| 128 | 0116491470 | Eva Sasmita | Domisili | SMP NEGERI 4 LEMPUING | 78,08 | DITERIMA |
| 129 | 0107203389 | Bela sapira | Domisili | MTS Miftahul Huda | 78,04 | DITERIMA |
| 130 | 0112568760 | OCTO EDWIN ARDIANSYAH | Domisili | SMP AL- MANAR | 77,76 | DITERIMA |
| 131 | 0101836855 | M. IQBAL ADLIANSYAH | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 77,72 | DITERIMA |
| 132 | 0107444474 | Deo Damara | Domisili | SMPN 1 LEMPUING | 77,6 | DITERIMA |
| 133 | 3115733392 | FAJAR KHOIRUDIN | Domisili | MTS. MIFTAHUL HUDA | 77,56 | DITERIMA |
| 134 | 3101828141 | Rijal Andi Pratama | Domisili | Smp plus darul ulum | 77,2 | DITERIMA |
| 135 | 0108185502 | M.RAIHAN FADILLAH | Domisili | MTSS DARULSYAFAA’AT | 76,88 | DITERIMA |
| 136 | 3100415030 | umar latif | Domisili | Mts nurushomad | 76,76 | DITERIMA |
| 137 | 0116441159 | Ardiansyah pratama | Domisili | SMPN 4 LEMPUING | 76,44 | DITERIMA |
| 138 | 0115806212 | DAVA WINATA | Domisili | SMP AS-SHIDDIQIYAH | 76,44 | DITERIMA |
| 139 | 3101628468 | Muhammad Zakiya Mubarok | Afirmasi | SMPN 1 Lempuing | 75,92 | DITERIMA |
| 140 | 0113474484 | Ledy Meydiansyah | Domisili | SMPN 3 Lempuing | 75,8 | DITERIMA |
| 141 | 3103591242 | ADITYA PRTAMA | Domisili | SMP | 75,64 | DITERIMA |
| 142 | 0104492901 | Jesika anggraini | Domisili | SMPN 4 Lempuing | 75,44 | DITERIMA |
| 143 | 0119839402 | FAZHRI PRAMANTYO | Domisili | MTS MIFTAHUL HUDA | 74,68 | DITERIMA |
| 144 | 0102319940 | Vita kumalasari | Afirmasi | SMP AS–ASHDIQIYAH | 77,48 | DITERIMA |
| 145 | 0101384342 | SUKI | Afirmasi | MTS MIFTAHUL HUDA | 77,52 | DITERIMA |
| 146 | 0111606708 | Kurni adi | Afirmasi | SMP CENDEKIA | 78,2 | DITERIMA |
| 147 | 0112346594 | Afifa serti nafisa | Afirmasi | smp islam cendikia darussalam | 78,36 | DITERIMA |
| 148 | 0114575344 | Liza monasifa | Afirmasi | SMP 2 LEMPUING | 78,44 | DITERIMA |
| 149 | 0118358937 | KARTIKA PUTRI | Afirmasi | SMPN 2 LEMPUING | 78,44 | DITERIMA |
| 150 | 3105044043 | Vanezza azza rahmadani | Afirmasi | SMP cendekia | 79,04 | DITERIMA |
| 151 | 0118624938 | Mery Puspita | Afirmasi | SMP an nur tebing suluh | 79,4 | DITERIMA |
| 152 | 0119958937 | NILA KHAIRU NA’ILI | Afirmasi | SMP NEGERI 8 LEMPUING | 79,6 | DITERIMA |
| 153 | 0101207576 | MUHAMMAD DAVID MAULANA | Afirmasi | SMP NEGERI 8 LEMPUING | 79,84 | DITERIMA |
| 154 | 0119050942 | Muhammad Zainal Hidayatul Mustaqim | Afirmasi | Mtss Miftahul Huda | 80,2 | DITERIMA |
| 155 | 0112122043 | HANA APRILIA | Afirmasi | SMP N 8 LEMPUING | 80,64 | DITERIMA |
| 156 | 0106509281 | Akbar saputra | Afirmasi | SMP an nur | 80,68 | DITERIMA |
| 157 | 0118230170 | Kayla Nur Apriani | Afirmasi | SMP Annur | 80,8 | DITERIMA |
| 158 | 0104473574 | PUTRI JUAIRIYAH MUTIARA | Afirmasi | SMPS AN NUR | 81,04 | DITERIMA |
| 159 | 0113112893 | Juniar Erlia Sari | Afirmasi | Smp Negeri 8 Lempuing | 81,08 | DITERIMA |
| 160 | 0116319149 | Nadifa Meiliana | Afirmasi | smp n 8 lempuing | 81,44 | DITERIMA |
| 161 | 0103389063 | ARINDA ZIVILIA | Afirmasi | SMP Negeri 8 Lempuing | 81,52 | DITERIMA |
| 162 | 0111923171 | Ageng nurdin | Afirmasi | SMP Annur | 83,16 | DITERIMA |
| 163 | 3117251328 | Nava Azahra | Afirmasi | SMP Negeri 1 Lempuing | 83,32 | DITERIMA |
| 164 | 0118625897 | Cindy Puspita Sari | Afirmasi | Smp Negeri 3 Lempuing | 84,68 | DITERIMA |
| 1 | 0115823812 | IIN ASYIFA NURANI | Prestasi | MTS DARUSSYAFAAT | 84,12 | TIDAK DITERIMA |
| 2 | 0111801977 | RISMA ERVIANA | Domisili | SMP N 3 LEMPUING | 85,36 | TIDAK DITERIMA |
| 3 | 0109460644 | NADIA NURFAIZAH | Domisili | SMP NEGERI 3 LEMPUING | 81,48 | TIDAK DITERIMA |
| 4 | 3118812798 | Husna Aprilya Rachma | Domisili | SMP As- shiddiqiyah | 78,92 | TIDAK DITERIMA |
| 5 | 0107659949 | dido okta rino | Domisili | mts Hidayatul Mubtadiin | 77,36 | TIDAK DITERIMA |
| 6 | 0119921050 | Maharani | Domisili | SMP PLUS YASINDA | 79,76 | TIDAK DITERIMA |
| 7 | 0108699222 | M. RIDO AKBAR | Domisili | SMP 2 KIBIN | 74,36 | TIDAK DITERIMA |
| 8 | 3116483884 | Zasky Anathasa | Domisili | SMPN 1 lempuing | 77,96 | TIDAK DITERIMA |
| 9 | 3124675034 | Hikmah amalia | Domisili | Mts Miftahul Huda | 80,24 | TIDAK DITERIMA |
| 10 | 0112509303 | INDYANI RAMANTIKA | Afirmasi | SMP PLUS DARYL ULUM | 78,6 | TIDAK DITERIMA |
| 11 | 0112571059 | fia musza anjani | Afirmasi | SMPN 7 MESUJI RAYA | 82,44 | TIDAK DITERIMA |
| 1 | 0105584429 | Okta Novita Sari | Prestasi | SMP NEGERI 4 MESUJI | 79,56 | TIDAK DITERIMA |
| 2 | 0105468988 | RONAL ARDIAN SAPUTRA | Prestasi | mts darussyafaat | 83,88 | TIDAK DITERIMA |
| 3 | 0116138299 | PUTRI APRILA SALSABILA | Prestasi | SMP NEGERI 1 LEMPUING JAYA | 85,28 | TIDAK DITERIMA |
| 4 | 0114872847 | Jesika paniar | Domisili | Mts darussyafa’at | 84,64 | TIDAK DITERIMA |
| 5 | 0118237089 | septya abhita sari | Domisili | SMPN 1 lempuing jaya | 77,68 | TIDAK DITERIMA |
| 6 | 3115979817 | FALEN BINTAN LAKSAMANA | Domisili | SMP AN-NUR TBS | 79,24 | TIDAK DITERIMA |
| 7 | 0102392142 | Muhammad Ali Maksum | Domisili | MTs Islamiyah | 84,8 | TIDAK DITERIMA |
| 8 | 0117873067 | PRINCES MAHDALENA LAOLI | Domisili | SMP NEGERI 1LEMPUING OKI | 82,76 | TIDAK DITERIMA |
| 9 | 0000000020 | AIDZIN FAQQIH ARYANSYAH | Afirmasi | MADRASAH Tsanawiyah (MTs) | 73,64 | TIDAK DITERIMA |
| 10 | 0111322961 | Lutfia Nurhasana | Afirmasi | SMP terpadu pondok pesantren Nurul Huda 2 desa tan | 83,2 | TIDAK DITERIMA |
Bagi siswa/i yang telah dinyatakan diterima, silahkan lakukan Daftar Ulang pada tanggal 8-12 Juni 2026 dengan rincian sbb :
Senin, 08 Juni 2026 = No. Urut 1-55
Selasa, 09 Juni 2026 = No. Urut 56-110
Rabu, 10 Juni 2026 = No. Urut 111-164
Komentar Terbaru