Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Panitia PPDB SMA Negeri 1 Lempuing, pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 memutuskan Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebagai berikut :
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA LENGKAP |
1 | 1710601026 | 0079703145 | Cinta Yola |
2 | 1710601045 | 0076409606 | KRISTIN ANANTA IGLESIA SIGALINGGING |
3 | 1710601065 | 0071132175 | ISNAINI |
4 | 1710601037 | 0079110285 | Vera Nofelita Sari |
5 | 1710601042 | 0082915402 | IRMA AYU UTARI |
6 | 1710601036 | 0082304576 | Tara Dewi Pramesti |
7 | 1710601049 | 0085811564 | FAHRI AGUSTIAN |
8 | 1710601004 | 0073146151 | Rido Zulkarnain |
9 | 1710601014 | 0074214675 | Francesco Adam |
10 | 1710601018 | 0072901650 | Vita Fitria Ningsih |
11 | 1710601063 | 0075285618 | Ines Suci Valencia |
12 | 1710601016 | 0085500469 | Martina Nur Aisya |
13 | 1710601038 | 0078477729 | reza wiki aufa |
14 | 1710601149 | 0085836205 | ENDWIN MAHFIROH |
15 | 1710601097 | 0081432879 | Dinda |
16 | 1710601124 | 0086692152 | Sinta Anggreyani |
17 | 1710601015 | 0087000326 | AINUR KHOPIPAH |
18 | 1710601039 | 0077971415 | TRADA GIGIH PRASETYO |
19 | 1710601116 | 0079472471 | AHMAD HAFIT SAPUTRA |
20 | 1710601009 | 0083101877 | Carles gleen fernando |
21 | 1710601256 | 0085331096 | RAISYA MAULIDIA MAFAZA |
22 | 1710601003 | 0088015089 | Ibrahim Ramadhan Al-Miqdad |
23 | 1710601032 | 0088524187 | NISA ADELLYA |
24 | 1710601125 | 0082587402 | PEBI YULITA BR TARIGAN |
25 | 1710601040 | 0084633103 | Salsabila Khairani |
26 | 1710601006 | 0089509806 | Indra alfa reza |
27 | 1710601031 | 0081488587 | RAIHAN IQBAL PRASTYO |
28 | 1710601096 | 0071409502 | NOVI ZAHROTTUR RAICHATIN |
29 | 1710601019 | 0082284298 | REMALYA APRILIANTINA FLORENCIA HARAHAP |
30 | 1710601117 | 0089773907 | Serliana |
31 | 1710601143 | 0071480602 | Viona Roviah |
32 | 1710601008 | 0087506592 | CHANDRA ALEN PRAYOGA |
33 | 1710601078 | 0073249396 | ZAINAL SHOBRI |
34 | 1710601076 | 0088305828 | Riska Alviani |
35 | 1710601082 | 0076974176 | FITRIA AZAHRA |
36 | 1710601056 | 0082756356 | Evita Rosilawati |
37 | 1710601011 | 0085314193 | ANANDA EKA SAPUTRA JAYA |
38 | 1710601091 | 0073118665 | DIANA NING TIAS |
39 | 1710601208 | 0087367089 | SUCI ALFIANI |
40 | 1710601155 | 0077305258 | Daffi arilio alfareza |
41 | 1710601271 | 0073529726 | Yosep Revaldo Sitio |
42 | 1710601058 | 0082373121 | ANA MARSELA |
43 | 1710601092 | 0083000235 | HESTI KANERA |
44 | 1710601211 | 0081591090 | Muhammad Rizal Pradita |
45 | 1710601146 | 0084931455 | Deca Shyfa Estya |
46 | 1710601197 | 0088972855 | RERA SELVIA |
47 | 1710601169 | 0084607913 | Andre Pratama |
48 | 1710601062 | 0083018293 | EKA ARIANI |
49 | 1710601139 | 0085596141 | Ahmad nando pratama |
50 | 1710601233 | 0074730859 | Anastasia Devitasari |
51 | 1710601079 | 0081811463 | SITI ROHAYAH |
52 | 1710601170 | 0087086881 | Chitra Putri Moulia Raya |
53 | 1710601142 | 0076319467 | Loga Marta |
54 | 1710601024 | 0083898455 | Niken Meliana Adji |
55 | 1710601241 | 0072869494 | Renza Andika Ramadhani |
56 | 1710601033 | 0085465567 | MELANI NUR AZIZAH |
57 | 1710601034 | 0076533352 | MAULITA HIDAYATI |
58 | 1710601055 | 0083509486 | Muhammad Nando Aditama |
59 | 1710601192 | 0089790585 | Adit Alansah |
60 | 1710601059 | 0088947804 | ANDIRA MAULANI PERMATASARI |
61 | 1710601261 | 3070113413 | salma assyfa atus saadah |
62 | 1710601219 | 0086695380 | ARIF RASYA KURNIAWAN |
63 | 1710601005 | 0083974722 | HEPY NATALI PUTRI |
64 | 1710601061 | 0072219231 | Zahratushifa |
65 | 1710601133 | 0074003407 | NANDA GANESA |
66 | 1710601231 | 0086713395 | PRIMA SETIA PERMANA |
67 | 1710601017 | 0071417420 | Stevany Mozza Novianti |
68 | 1710601051 | 0087937622 | SINTYA PEBRIYANI |
69 | 1710601102 | 0086517566 | DENIS REJA SAPUTRA |
70 | 1710601259 | 0087931660 | Venny Dwi Kartika Dewi |
71 | 1710601258 | 0081346352 | Vinna Dwi Kartika Sari |
72 | 1710601115 | 0075430156 | DIAH ANGGUN MUSTICA |
73 | 1710601068 | 0081338645 | Sely Meilani Putri |
74 | 1710601110 | 0082170902 | Amar Maulana Yusuf Rifai |
75 | 1710601043 | 0085241073 | Ritalia Ayu Lestari |
76 | 1710601127 | 0062074336 | Nely Wijayanti |
77 | 1710601223 | 0087042280 | Iam Tommy finarno |
78 | 1710601087 | 0087772891 | Maisa |
79 | 1710601020 | 0008223632 | Neha Zaskia |
80 | 1710601023 | 0085267684 | Ayu Sahrani |
81 | 1710601265 | 0083446188 | Febri Adiwinata |
82 | 1710601252 | 0089872350 | Ma’ruf Ramadani |
83 | 1710601088 | 0087441764 | SINDI LISTIANI |
84 | 1710601276 | 0071665507 | Leo Aldiansyah |
85 | 1710601129 | 0082620453 | MUHAMAD RIDHO SABIL |
86 | 1710601154 | 0085324604 | SEPIANDIAZIZZIAN |
87 | 1710601262 | 0084060620 | Afifah Putri Nuraini |
88 | 1710601185 | 0088006312 | kurotul aguyun |
89 | 1710601191 | 0071351611 | SYIFA AZZURA PUTRI |
90 | 1710601167 | 0082933414 | CHIKA PIONA SARI |
91 | 1710601260 | 0076824564 | Meza Luna Zahrotusshyta |
92 | 1710601066 | 0082951877 | LIYANA |
93 | 1710601108 | 0072993436 | Dimas Catur Pramudyta |
94 | 1710601041 | 0079205675 | Mila Nur Fuah |
95 | 1710601188 | 0073796551 | SYAFA AZZURA PUTRI |
96 | 1710601200 | 0087151048 | Decha apri tina |
97 | 1710601073 | 0083760928 | Mexda gayatri |
98 | 1710601280 | 0074780736 | PINKA LAURA PUSPITA |
99 | 1710601196 | 0086787575 | Risky Andika Pratama |
100 | 1710601028 | 0091839965 | LUTFIANA |
101 | 1710601153 | 0081169596 | RIKO ANGGA SAPUTRA |
102 | 1710601172 | 0086330377 | ALFIATUN NISA |
103 | 1710601235 | 0077961606 | Akbar pangestu |
104 | 1710601190 | 0087900214 | Septi wulandari |
105 | 1710601070 | 0083658136 | Yulia Soviana |
106 | 1710601175 | 0082866410 | Ferlita Lubistia |
107 | 1710601251 | 0086624062 | AURA PUTRA WIJAYA |
108 | 1710601151 | 0077496801 | FATHUL HADI SAPUTRA |
109 | 1710601021 | 0081111412 | HALIMA TUL SADIAH |
110 | 1710601029 | 0088502226 | Ria Ayu Saputri |
111 | 1710601134 | 0086096912 | Dewi Eliya |
112 | 1710601050 | 0083741172 | Amelia citra |
113 | 1710601189 | 0071323323 | NENGAH AGUS SANJAYA |
114 | 1710601244 | 0089767775 | Ardeo |
115 | 1710601084 | 0086578678 | Neli Humairoh |
116 | 1710601119 | 0086352229 | Pegi sanda dewi |
117 | 1710601216 | 0077567759 | Aditya Firmansyah |
118 | 1710601035 | 0087217368 | NUR AZIZAH. S |
119 | 1710601086 | 0078931260 | Dila Indriyani |
120 | 1710601239 | 0089133288 | Kheysa dwinda aurora |
121 | 1710601194 | 3080019106 | Yesika prilaandini |
122 | 1710601098 | 0087232178 | VALENZIO ADITYA PRAYOGA |
123 | 1710601161 | 007569170 | Hafizh faqih Waskito |
124 | 1710601111 | 0085320152 | Decha Rendi |
125 | 1710601145 | 0076130761 | Muhamad Rizqi Prananda |
126 | 1710601199 | 3094245341 | TIARA EKA PUSPITA |
127 | 1710601135 | 0072264881 | KAILA MEIDITA |
128 | 1710601090 | 008431248 | Daffa arya wibawa |
129 | 1710601144 | 0088134005 | Pajar |
130 | 1710601184 | 0084856733 | AFRITA AYU WIGATI |
131 | 1710601173 | 0077182173 | Ahmad Mulyadi Saputra |
132 | 1710601158 | 0084122114 | Nely kurnia ningsih |
133 | 1710601240 | 0076789059 | Ryan Hamdan Pratama |
134 | 1710601273 | 0085107065 | RICO MAULANA |
135 | 1710601195 | 0086999352 | Aufa Chika Yulia |
136 | 1710601225 | 0086177453 | Sabrian Andika Ismail |
137 | 1710601267 | 0081795711 | Aditya Ryan kurniawan |
138 | 1710601209 | 0086466527 | ROBIYAH |
139 | 1710601053 | 0088203364 | farel Nicolas saputra |
140 | 1710601128 | 0082642076 | Febri Putri Anggraini |
141 | 1710601193 | 0069408882 | MUHAMMAD KRISANDI |
142 | 1710601205 | 0085532941 | Elinta maya saharani |
143 | 1710601181 | 0063078864 | ANDRIYAN SAPUTRA |
144 | 1710601224 | 0082318160 | Aldi alfiansah |
145 | 1710601264 | 0088247711 | Muhammad Panji heldiansya |
146 | 1710601156 | 0089384770 | ARYA BIMA SEPTIANDIKA |
147 | 1710601266 | 0089344639 | Abelia pratiwi |
148 | 1710601176 | 0089363832 | RIZKI FERDIANTO |
149 | 1710601183 | 0085898760 | SULIS SETIOWATI |
150 | 1710601130 | 0074023606 | Yoel alfido koyongian |
151 | 1710601217 | 0084395024 | DHINI FEBRIYAN ASMAWATI |
152 | 1710601177 | 0082274688 | Aditiya Maulana Yusuf |
153 | 1710601249 | 0081737409 | LATIFAH HUSNUL KHOTIMAH |
154 | 1710601126 | 0073383648 | ALPIN HARI YANSYAH |
155 | 1710601074 | 0082387131 | Sujatmiko |
156 | 1710601030 | 0075666785 | NORA NOVIYANTI |
157 | 1710601268 | 0084013310 | Khoirul Rozikin |
158 | 1710601054 | 0078060563 | M DODI KURNIAWAN PUTRA |
159 | 1710601187 | 0081446761 | ARIFUL MUNIR |
160 | 1710601140 | 0082438168 | Asmarani |
161 | 1710601242 | 0076294727 | Memes Salsabila |
162 | 1710601263 | 0083967188 | RIDHO AKBAR |
163 | 1710601163 | 0078776693 | Rizki Rianda Dwi Pratama |
164 | 1710601250 | 0051432230 | Muhammad Nur Arifin |
165 | 1710601113 | 6378 | Desta Saryadi |
166 | 1710601203 | 0076504983 | ANTONI |
167 | 1710601152 | 0088452180 | Riva Apriyani |
168 | 1710601210 | 0074881852 | Masrur romdoni |
169 | 1710601114 | 3087288703 | DEWI APRILIA |
170 | 1710601150 | 0073277879 | Muhamad Febriansyah |
171 | 1710601182 | 0079353359 | DIKI RIVALDO |
172 | 1710601257 | 0073886262 | SUCI RAMADANI |
173 | 1710601204 | 007791439 | MARTA DEWANTARA |
174 | 1710601207 | 0087021358 | YOGI ALFIANSYAH |
175 | 1710601230 | 0073469442 | Dimas asmara |
176 | 1710601180 | 0089788520 | Maulana Mundakir |
177 | 1710601279 | 0086826610 | Erwin Patqul Saputra |
178 | 1710601174 | 0075559419 | Aji gustowo |
179 | 1710601094 | 0086834670 | Lelly Ayu Silvana Putri |
180 | 1710601148 | 0076475551 | Mat amen |
181 | 1710601171 | 0079256551 | Roni Saputra |
182 | 1710601246 | 0084836954 | Muhammad Hilmi mubarok |
183 | 1710601109 | 0081008770 | DENI EKA SAPUTRA |
184 | 1710601122 | 0089225463 | DEVAN WIDI YANTO |
185 | 1710601162 | 0088711911 | AMELIA SAPUTRI |
186 | 1710601237 | 0075352300 | Ahmad jaya |
187 | 1710601272 | 0085226559 | RENO DWI WICAKSONO |
188 | 1710601178 | 0077776205 | FITRIAN VALEN TINO |
189 | 1710601198 | 0086016591 | DENIS KURNIAWAN |
190 | 1710601080 | 0083464625 | MUHAMAD JULIZAR |
191 | 1710601099 | 0072621268 | Lina |
192 | 1710601157 | 0081492200 | ANDIKA SAPUTRA |
193 | 1710601118 | 0089692827 | ANDREAN SAPUTRA |
194 | 1710601220 | 0075616191 | Muhamad seras tegar |
195 | 1710601027 | 0077280288 | AGUNG SAPUTRA |
196 | 1710601202 | 0081666018 | Nika istiani |
197 | 1710601243 | 0087217530 | KEYSA APRILIA ANJANI |
198 | 1710601022 | 0084733572 | ANGGI AMELIYA |
199 | 1710601164 | 0091444560 | frisca Mei linativa |
200 | 1710601248 | 0085932110 | Beni Ferdiansyah |
201 | 1710601147 | 0085858273 | CHIKA |
202 | 1710601123 | 0086104819 | Fitri Setia Utami |
203 | 1710601254 | 0083545044 | DIMAS PRATAMA |
204 | 1710601081 | 0076297647 | Nadi meylan pratama |
205 | 1710601168 | 0095667937 | Aldi |
206 | 1710601228 | 0081386613 | Mansin Riansah |
207 | 1710601007 | 0085569305 | HARUM RAHMA DINA |
208 | 1710601206 | 0083001516 | Nina Agustin |
209 | 1710601165 | 6326008841 | Farel irawan |
210 | 1710601227 | 0088286203 | Juanda Yuspandi |
211 | 1710601234 | 0084373881 | Saini aprizal |
212 | 1710601255 | 0085351890 | HERLAN YUDI PRATAMA |
213 | 1710601025 | 0079984730 | ARFANI JULIYANSAH |
214 | 1710601064 | 3087373377 | Pandji Khalid Saputra |
Untuk nama-nama diatas silahkan melakukan Daftar Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Mei 2023.
Recent Comments